Gemmes Bleues : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur : Bleue | Taille utilisée : Rhombic (Uncut) / Trillion (Flawless) | Utilisation : Arme à une main | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Azurite | Lapis Lazuli | Turqouise | Aquamarine | Sapphire | Star Sapphire |
| Draining | Uncut / Flawless | Tap Mana (Ma) | 0.7% / 0.7% | 0.8% / 0.8% | 1% / 1.1% | 1.1% / 1.1% | 1.2% / 1.2% | 1.3% / 1.3% |
| Enlightening | Uncut / Flawless | Intelligence | 5.1 / 5.5 | 6.6 / 6.9 | 7.1 / 7.1 | 7.9 / 7.9 | 8.6 / 8.6 | 9.5 / 9.5 |
| Fatiguing | Uncut / Flawless | Tap Stamina (Ma) | 0.7% / 0.7% | 0.8% / 0.8% | 1% / 1.1% | 1.1% / 1.1% | 1.2% / 1.2% | 1.3% / 1.3% |
| Frostwrought | Uncut / Flawless | Cold Dmg (Me) | 1.7 / 1.8 | 2.1 / 2.3 | 2.8 / 3 | 3.5 / 3.6 | 3.9 / 4 | 4.4 / 4.5 |
| Gelid | Flawless | Cold DD | 20-39 | 25-49 | 33-67 | 38-78 | 43-86 | 48-96 |
| Glacial | Uncut / Flawless | Cold Dmg (Ma) | 6.8 / 7.2 | 8.6 / 9 | 11.2 / 12 | 13.9 / 14.3 | 15.8 / 16 | 17.5 / 17.9 |
| Leeching | Uncut / Flawless | Tap Health (Ma) | 0.4% / 0.4% | 0.5% / 0.5% | 0.6% / 0.6% | 0.7% / 0.7% | 0.7% / 0.7% | 0.8% / 0.8% |
| Sagacious | Uncut / Flawless | Wisdom | 5.1 / 5.5 | 6.6 / 6.9 | 7.1 / 7.1 | 7.9 / 7.9 | 8.6 / 8.6 | 9.5 / 9.5 |
| Stupefying | Uncut / Flawless | Tap Mana (Me) | 0.7% / 0.7% | 0.8% / 0.8% | 1% / 1.1% | 1.1% / 1.1% | 1.2% / 1.2% | 1.3% / 1.3% |
| Couleur : Bleue | Taille utilisée : Oval (Uncut) / Teardrop (Flawless) | Utilisation : Arme à deux mains | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Azurite | Lapis Lazuli | Turqouise | Aquamarine | Sapphire | Star Sapphire |
| Draining | Uncut / Flawless | Tap Mana (Ma) | 1.4% / 1.5% | 1.6% / 1.7% | 2% / 2.1% | 2.3% / 2.3% | 2.4% / 2.5% | 2.5% / 2.6% |
| Enlightening | Uncut / Flawless | Intelligence | 6 / 6.4 | 7.7 / 8.1 | 8.3 / 8.3 | 9.2 / 9.7 | 10 / 10 | 11.1 / 11.5 |
| Fatiguing | Uncut / Flawless | Tap Stamina (Ma) | 1.4% / 1.5% | 1.6% / 1.7% | 2% / 2.1% | 2.3% / 2.3% | 2.4% / 2.5% | 2.5% / 2.6% |
| Frostwrought | Uncut / Flawless | Cold Dmg (Me) | 3.4 / 3.6 | 4.3 / 4.5 | 5.6 / 6 | 6.9 / 7.2 | 7.9 / 8 | 8.8 / 8.9 |
| Gelid | Flawless | Cold DD | 20-39 | 25-49 | 33-67 | 38-78 | 43-86 | 48-96 |
| Glacial | Uncut / Flawless | Cold Dmg (Ma) | 13.6 / 14.4 | 17.1 / 18 | 22.4 / 24 | 27.8 / 28.6 | 31.5 / 32.1 | 35.1 / 35.7 |
| Leeching | Uncut / Flawless | Tap Health (Ma) | 0.7% / 0.8% | 1% / 1% | 1.2% / 1.2% | 1.4% / 1.4% | 1.5% / 1.5% | 1.6% / 1.6% |
| Sagacious | Uncut / Flawless | Wisdom | 6 / 6.4 | 7.7 / 8.1 | 8.3 / 8.3 | 9.2 / 9.7 | 10 / 10 | 11.1 / 11.5 |
| Stupefying | Uncut / Flawless | Tap Mana (Me) | 1.4% / 1.5% | 1.6% / 1.7% | 2% / 2.1% | 2.3% / 2.3% | 2.4% / 2.5% | 2.5% / 2.6% |
| Couleur : Bleue | Taille utilisée : Oblique (Uncut) / Cabochon (Flawless) | Utilisation : Armure | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Azurite | Lapis Lazuli | Turqouise | Aquamarine | Sapphire | Star Sapphire |
| Enlightening | Uncut / Flawless | Intelligence | 6 / 6.4 | 7.7 / 8.1 | 8.2 / 8.3 | 9.2 / 9.7 | 10 / 10 | 11.1 / 11.5 |
| Glacial | Uncut / Flawless | Cold Dmg (Ma) | 5.5 / 5.7 | 6.8 / 7.2 | 8.9 / 9.6 | 11.1 / 11.4 | 12.6 / 12.8 | 14 / 14.3 |
| Icy | Uncut / Flawless | Cold DD (Reactive) | 11-21 per sec (9 sec) | 13-27 per sec (9 sec) | 18-36 per sec (9 sec) | 21-42 per sec (9 sec) | 23-47 per sec (9 sec) | 26-52 per sec (9 sec) |
| Imbued | Uncut / Flawless | Max Mana | 76.8 / 78.7 | 88.7 / 91.5 | 109 / 115.6 | 126.3 / 126.5 | 131.3 / 132.5 | 138 / 139.2 |
| Negating | Uncut / Flawless | Immunity | 0.2% / 0.2% | 0.2% / 0.2% | 0.2% / 0.2% | 0.2% / 0.2% | 0.2% / 0.2% | 0.3% / 0.3% |
| Quenching | Uncut / Flawless | Fire Invul. | 0.9% / 0.9% | 1% / 1% | 1.1% / 1.1% | 1.1% / 1.1% | 1.2% / 1.2% | 1.4% / 1.4% |
| Replenishing | Uncut / Flawless | Natural Mana Regen | 3.8 / 3.9 | 4.4 / 4.6 | 5.4 / 5.2 | 6.3 / 6.3 | 6.6 / 6.6 | 6.9 / 7 |
| Repletive | Uncut / Flawless | Non-Combat Mana Regen | 7.7 / 7.9 | 8.9 / 9.1 | 10.9 / 11.6 | 12.6 / 12.6 | 13.1 / 13.3 | 13.8 / 13.9 |
| Sagacious | Uncut / Flawless | Wisdom | 6 / 6.4 | 7.7 / 8.1 | 8.2 / 8.3 | 9.2 / 9.7 | 10 / 10 | 11.1 / 11.5 |
Gemmes Vertes :

| Couleur : Verte | Taille utilisée : Rhombic (Uncut) / Trillion (Flawless) | Utilisation : Arme à une main | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Chrysoprase | Malachite | Peridot | Sphene | Jade | Emerald |
| Brutal | Uncut / Flawless | Fatality | 2% / 2% | 2% / 2% | 2% / 2% | 2% / 2% | 2% / 2% | 3% / 3% |
| Deft | Uncut / Flawless | Dexterity | 4.4 / 4.8 | 5.8 / 6.1 | 6.3 / 6.3 | 6.9 / 7.1 | 7.5 / 7.5 | 8.3 / 8.6 |
| Enfeebling | Uncut / Flawless | Tap Stamina (Me) | 0.7% / 0.7% | 0.8% / 0.8% | 1% / 1.1% | 1.1% / 1.1% | 1.2% / 1.2% | 1.3% / 1.3% |
| Frenzied | Uncut / Flawless | Off-Hand Chance | 0.9% / 0.9% | 1% / 1% | 1.1% / 1.1% | 1.1% / 1.1% | 1.2% / 1.2% | 1.4% / 1.4% |
| Panoptic | Uncut / Flawless | Melee Dmg | 2.7 / 2.9 | 3.5 / 3.6 | 4.4 / 4.8 | 5.6 / 5.7 | 6.3 / 6.4 | 7 / 7.1 |
| Puncturing | Uncut / Flawless | Pierce Dmg | 1.7 / 1.8 | 2.1 / 2.3 | 2.8 / 3 | 3.5 / 3.6 | 3.9 / 4 | 4.4 / 4.5 |
| Couleur : Verte | Taille utilisée : Oval (Uncut) / Teardrop (Flawless) | Utilisation : Arme à deux mains | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Chrysoprase | Malachite | Peridot | Sphene | Jade | Emerald |
| Brutal | Uncut / Flawless | Fatality | 4% / 4% | 4% / 4% | 4% / 4% | 4% / 4% | 5% / 5% | 5% / 5% |
| Deft | Uncut / Flawless | Dexterity | 5.1 / 5.5 | 6.6 / 6.9 | 7.1 / 7.1 | 7.9 / 8.3 | 8.6 / 8.6 | 9.5 / 9.8 |
| Enfeebling | Uncut / Flawless | Tap Stamina (Me) | 1.4% / 1.5% | 1.6% / 1.7% | 2% / 2.1% | 2.3% / 2.3% | 2.4% / 2.5% | 2.5% / 2.6% |
| Panoptic | Uncut / Flawless | Melee Dmg | 5.5 / 5.8 | 7.0 / 7.2 | 8.9 / 9.6 | 11.2 / 11.4 | 12.6 / 12.8 | 13.8 / 14.2 |
| Puncturing | Uncut / Flawless | Pierce Dmg | 3.4 / 3.6 | 4.3 / 4.5 | 5.6 / 6 | 6.9 / 7.2 | 7.9 / 8 | 8.8 / 8.9 |
| Couleur : Verte | Taille utilisée : Oblique (Uncut) / Cabochon (Flawless) | Utilisation : Armure | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Chrysoprase | Malachite | Peridot | Sphene | Jade | Emerald |
| Dense | Uncut / Flawless | Piercing Invul. | 1% / 1.4% | 1% / 1.4% | 1% / 1.4% | 1% / 1.4% | 1% / 1.4% | 1% / 1.4% |
| Deft | Uncut / Flawless | Dexterity | 5.1 / 5.5 | 6.6 / 6.9 | 7.1 / 7.1 | 7.9 / 8.3 | 8.6 / 8.6 | 9.5 / 9.8 |
| Evasive | Uncut / Flawless | Evasion | 1.0% / 1.4% | 1.0% / 1.4% | 1.0% / 1.4% | 1.0% / 1.4% | 1.0% / 1.4% | 1.0% / 1.4% |
| Frenzied | Uncut / Flawless | Off Hand Chance | 0.9% / 0.9% | 1% / 1% | 1.1% / 1.1% | 1.1% / 1.1% | 1.2% / 1.2% | 1.4% / 1.4% |
| Invigorating | Uncut / Flawless | Max Stamina | 76.8 / 78.7 | 88.7 / 91.5 | 109 / 115.6 | 126.3 / 126.5 | 131.3 / 132.5 | 138 / 139.2 |
| Frenzied | Uncut / Flawless | Off-Hand Chance | 0.9% / 0.9% | 1% / 1% | 1.1% / 1.1% | 1.1% / 1.1% | 1.2% / 1.2% | 1.4% / 1.4% |
| Poised | Uncut / Flawless | Bow Dmg | 3.4 / 3.6 | 4.3 / 4.5 | 5.6 / 6 | 6.9 / 7.2 | 7.9 / 8 | 8.8 / 8.9 |
| Rejuvenating | Uncut / Flawless | Natural Stamina Regen | 7.7 / 7.9 | 8.9 / 9.1 | 10.9 / 11.6 | 12.6 / 12.6 | 13.1 / 13.3 | 13.8 / 13.9 |
| Retortive | Flawless | Slashing DD (Reactive) | 10-21 per sec (9 sec) | 13-27 per sec (9 sec) | 17-36 per sec (9 sec) | 20-42 per sec (9 sec) | 22-47 per sec (9 sec) | 25-53 per sec (9 sec) |
| Retributive | Flawless | Piercing DD (Reactive) | 101-136 | 127-171 | 171-231 | 198-268 | 221-298 | 246-332 |
| Ripping | Flawless | Crushing DoT (Reactive) | 9-50 per sec (3.5 sec) | 11-63 per sec (3.5 sec) | 15-85 per sec (3.5 sec) | 17-99 per sec (3.5 sec) | 19-1130 per sec (3.5 sec) | 22-122 per sec (3.5 sec) |
| Salubrious | Uncut / Flawless | Non-combat Stamina Regen | 7.7 / 7.9 | 8.9 / 9.1 | 10.9 / 11.6 | 12.6 / 12.6 | 13.1 / 13.3 | 13.8 / 13.9 |
| Steady | Uncut / Flawless | Crossbow Dmg | 3.4 / 3.6 | 4.3 / 4.5 | 5.6 / 6 | 6.9 / 7.2 | 7.9 / 8 | 8.8 / 8.9 |
| Tenacious | Uncut / Flawless | Slashing Invul. | 1.1% / 1.1% | 1.2% / 1.2% | 1.3% / 1.3% | 1.3% / 1.3% | 1.4% / 1.4% | 1.6% / 1.6% |
| Thrusting | Uncut / Flawless | Dagger Dmg | 3.4 / 3.6 | 4.3 / 4.5 | 5.6 / 6 | 6.9 / 7.2 | 7.9 / 8 | 8.8 / 8.9 |
| Unyielding | Uncut / Flawless | Crushing Invul. | 1.1% / 1.1% | 1.2% / 1.2% | 1.3% / 1.3% | 1.3% / 1.3% | 1.4% / 1.4% | 1.6% / 1.6% |
Gemmes Oranges :

| Couleur : Orange | Taille utilisée : Rhombic (Uncut) / Trillion (Flawless) | Utilisation : Arme à une main | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Carnelian | Tiger Eye | Chalcedony | Sunstone | Fire Agate | Padparasha |
| Flaring | Flawless | Fire DD | 18-40 | 23-51 | 31-69 | 36-80 | 40-89 | 45-99 |
| Igneous | Uncut / Flawless | Fire Dmg (Ma) | 6.8 / 7.2 | 8.6 / 9 | 11.2 / 12 | 13.9 / 14.3 | 15.8 / 16 | 17.5 / 17.9 |
| Searing | Uncut / Flawless | Fire Dmg (Me) | 1.7 / 1.8 | 2.1 / 2.3 | 2.8 / 3 | 3.5 / 3.6 | 3.9 / 4 | 4.4 / 4.5 |
| Couleur : Orange | Taille utilisée : Oval (Uncut) / Teardrop (Flawless) | Utilisation : Arme à deux mains | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Carnelian | Tiger Eye | Chalcedony | Sunstone | Fire Agate | Padparasha |
| Flaring | Flawless | Fire DD | 18-40 | 23-51 | 31-69 | 36-80 | 40-89 | 45-99 |
| Igneous | Uncut / Flawless | Fire Dmg (Ma) | 13.6 / 14.4 | 17.1 / 18 | 22.4 / 24 | 27.8 / 28.6 | 31.5 / 32.1 | 35.1 / 35.7 |
| Searing | Uncut / Flawless | Fire Dmg (Me) | 3.4 / 3.6 | 4.3 / 4.5 | 5.6 / 6 | 6.9 / 7.2 | 7.9 / 8 | 8.8 / 8.9 |
| Couleur : Orange | Taille utilisée : Oblique (Uncut) / Cabochon (Flawless) | Utilisation : Armure | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Carnelian | Tiger Eye | Chalcedony | Sunstone | Fire Agate | Padparasha |
| Algid | Uncut / Flawless | Cold Invul. | 0.9% / 0.9% | 1% / 1% | 1.1% / 1.1% | 1.2% / 1.2% | 1.2% / 1.2% | 1.4% / 1.4% |
| Igneous | Uncut / Flawless | Fire Dmg (Ma) | 5.5 / 5.7 | 6.8 / 7.2 | 8.9 / 9.6 | 11.1 / 11.4 | 12.6 / 12.8 | 14 / 14.3 |
| Scalding | Flawless | Fire DD (Reactive) | 11-22 per sec (9 sec) | 14-26 per sec (9 sec) | 18-35 per sec (9 sec) | 21-41 per sec (9 sec) | 24-46 per sec (9 sec) | 27-51 per sec (9 sec) |
Gemmes Violettes :

| Couleur : Violet | Taille utilisée : Rhombic (Uncut) / Trillion (Flawless) | Utilisation : Arme à une main | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Rose Quartz | Iolite | Amethyst | Duskstone | Royal Azel | Tyrian Sapphire |
| Mocking | Uncut / Flawless | Hate | 1% / 1% | 1% / 1% | 1% / 1% | 1% / 1% | 1% / 1% | 1% / 1% |
| Vexing | Uncut / Flawless | Taunt | 15 / 16 | 19 / 20 | 22 / 23 | 26 / 27 | 29 / 30 | 32 / 33 |
| Couleur : Violet | Taille utilisée : Oval (Uncut) / Teardrop (Flawless) | Utilisation : Arme à deux mains | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Rose Quartz | Iolite | Amethyst | Duskstone | Royal Azel | Tyrian Sapphire |
| Mocking | Uncut / Flawless | Hate | 1% / 1% | 1% / 1% | 1% / 1% | 1% / 1% | 1% / 1% | 1% / 1% |
| Vexing | Uncut / Flawless | Taunt | 20 / 21 | 23 / 24 | 26 / 27 | 30 / 31 | 35 / 36 | 39 / 40 |
| Couleur : Violet | Taille utilisée : Oblique (Uncut) / Cabochon (Flawless) | Utilisation : Armure | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Rose Quartz | Iolite | Amethyst | Duskstone | Royal Azel | Tyrian Sapphire |
| Immutable | Flawless | Magic Invul. | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| Mocking | Uncut / Flawless | Hate | 1% / 1% | 1% / 1% | 1% / 1% | 1% / 1% | 1% / 1% | 1% / 1% |
| Sacrarial | Flawless | Temp. Magic Invul. | 2.2% for 6 sec | 2.3% for 6 sec | 2.4% for 6 sec | 2.5% for 6 sec | 2.6% for 6 sec | 2.8% for 6 sec |
| Vexing | Uncut / Flawless | Taunt | 20 / 21 | 23 / 24 | 26 / 27 | 30 / 31 | 35 / 36 | 39 / 40 |
Gemmes Rouges :

| Couleur : Rouge | Taille utilisée : Rhombic (Uncut) / Trillion (Flawless) | Utilisation : Arme à une main | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Spinel | Jasper | Garnet | Blood Opal | Ruby | Star Ruby |
| Destructive | Uncut / Flawless | Crushing Dmg | 1.7 / 1.8 | 2.1 / 2.3 | 2.8 / 3 | 3.5 / 3.6 | 3.9 / 4 | 4.4 / 4.5 |
| Eviscerating | Uncut / Flawless | Slashing Dmg | 1.7 / 1.8 | 2.1 / 2.3 | 2.8 / 3 | 3.5 / 3.6 | 3.9 / 4 | 4.4 / 4.5 |
| Exsanguinating | Uncut / Flawless | Tap Health (Me) | 0.4% / 0.4% | 0.5% / 0.5% | 0.6% / 0.6% | 0.7% / 0.7% | 0.7% / 0.7% | 0.8% / 0.8% |
| Mighty | Uncut / Flawless | Strength | 4.4 / 4.8 | 5.8 / 6.1 | 6.3 / 6.3 | 6.9 / 7.1 | 7.5 / 7.5 | 8.3 / 8.6 |
| Rending | Flawless | Slashing Dmg + DoT | 8-15 + 4-7 per sec (3.5 sec) | 10-20 + 5-10 per sec (3.5 sec) | 13-27 + 7-13 per sec (3.5 sec) | 15-31 + 8-15 per sec (3.5 sec) | 17-35 + 8-17 per sec (3.5 sec) | 19-39 + 9-19 per sec (3.5 sec) |
| Rupturing | Flawless | Piercing DoT | 6-8 per sec) 4.5 sec) | 8-10 per sec) (4.5 sec) | 11-14 per sec) (4.5 sec) | 12-16 per sec) (4.5 sec) | 14-18 per sec) (4.5 sec) | 14-21 per sec) (4.5 sec) |
| Couleur : Rouge | Taille utilisée : Oval (Uncut) / Teardrop (Flawless) | Utilisation : Arme à deux mains | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Spinel | Jasper | Garnet | Blood Opal | Ruby | Star Ruby |
| Destructive | Uncut / Flawless | Crushing Dmg | 3.4 / 3.6 | 4.3 / 4.5 | 5.6 / 6 | 6.9 / 7.2 | 7.9 / 8 | 8.8 / 8.9 |
| Eviscerating | Uncut / Flawless | Slashing Dmg | 3.4 / 3.6 | 4.3 / 4.5 | 5.6 / 6 | 6.9 / 7.2 | 7.9 / 8 | 8.8 / 8.9 |
| Exsanguinating | Uncut / Flawless | Tap Health (Me) | 0.7% / 0.8% | 0.9% / 0.9% | 1.1% / 1.2% | 1.4% / 1.4% | 1.5% / 1.5% | 1.6% / 1.6% |
| Mighty | Uncut / Flawless | Strength | 5.1 / 5.5 | 6.6 / 6.9 | 7.1 /7.1 | 7.9 / 8.3 | 8.6 / 8.6 | 9.5 / 9.8 |
| Rending | Flawless | Slashing Dmg + DoT | 8-15 + 4-7 per sec (3.5 sec) | 10-20 + 5-10 per sec (3.5 sec) | 13-27 + 7-13 per sec (3.5 sec) | 15-31 + 8-15 per sec (3.5 sec) | 17-35 + 8-17 per sec (3.5 sec) | 19-39 + 9-19 per sec (3.5 sec) |
| Rupturing | Flawless | Piercing DoT | 6-8 per sec) (4.5 sec) | 8-10 per sec) (4.5 sec) | 11-14 per sec) (4.5 sec) | 12-16 per sec) (4.5 sec) | 14-18 per sec) (4.5 sec) | 14-21 per sec) (4.5 sec) |
| Couleur : Rouge | Taille utilisée : Oblique (Uncut) / Cabochon (Flawless) | Utilisation : Armure | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Spinel | Jasper | Garnet | Blood Opal | Ruby | Star Ruby |
| Concussant | Uncut / Flawless | 2-Handed Blunt Dmg | 2.4 / 3.2 | 3 / 4 | 4.1 / 5.4 | 4.8 / 6.2 | 5.3 / 7 | 8.6 / 8.9 |
| Fortifying | Uncut / Flawless | Constitution | 6 / 6.4 | 7.7 / 8.1 | 8.2 / 8.3 | 9.2 / 9.8 | 10 / 10 | 11.1 / 11.5 |
| Inviolate | Flawless | Melee Invul. | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| Mighty | Uncut / Flawless | Strength | 5.1 / 5.5 | 6.6 / 6.9 | 7.1 / 7.1 | 7.9 / 8.3 | 8.6 / 8.6 | 9.5 / 9.8 |
| Pulsing | Uncut / Flawless | HoT (Reactive) | 55 / 83 per | 68 / 102 per sec (2.5 sec) | 85 / 128 per sec (2.5 sec) | 98 / 147 per sec (2.5 sec) | 102 / 153 per sec (2.5 sec) | 111 / 166 per sec (2.5 sec) |
| Revitalizing | Uncut / Flawless | Non-Combat Hp Regen | 4.2 / 5.6 | 5.2 / 6.9 | 6.5 / 8.6 | 7.5 / 9.9 | 7.8 / 10.3 | 8.4 / 11.2 |
| Scything | Uncut / Flawless | 2-Handed Edge Dmg | 3.4 / 3.6 | 4.3 / 4.5 | 5.6 / 6 | 6.9 / 7.2 | 7.9 / 8 | 8.8 / 8.9 |
| Secular | Flawless | Temp. Melee Invul. | 2.8% for 6 sec | 2.9% for 6 sec | 3% for 6 sec | 3.2% for 6 sec | 3.3% for 6 sec | 3.4% for 6 sec |
| Thrashing | Uncut / Flawless | 1-Handed Blunt Dmg | 3.4 / 3.6 | 4.3 / 4.5 | 5.6 / 6 | 6.9 / 7.2 | 7.9 / 8 | 8.8 / 8.9 |
| Vicious | Uncut / Flawless | 1-Handed Edge Dmg | 3.4 / 3.6 | 4.3 / 4.5 | 5.6 / 6 | 6.9 / 7.2 | 7.9 / 8 | 8.8 / 8.9 |
| Violent | Uncut / Flawless | Polearm Dmg | 3.4 / 3.6 | 4.3 / 4.5 | 5.6 / 6 | 6.9 / 7.2 | 7.9 / 8 | 8.8 / 8.9 |
Gemmes Blanches :

| Couleur : Blanche | Taille utilisée : Rhombic (Uncut) / Trillion (Flawless) | Utilisation : Arme à une main | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Quartz | Zircon | Moonstone | Achronite | White Opal | Diamond |
| Arcing | Flawless | Elect. DD | 18-41 | 22-52 | 30-70 | 35-81 | 39-90 | 43-101 |
| Stormforged | Uncut / Flawless | Elect. Dmg (Me) | 1.7 / 1.8 | 2.1 / 2.3 | 2.8 / 3 | 3.5 / 3.6 | 3.9 / 4 | 4.4 / 4.5 |
| Temptestuous | Uncut / Flawless | Elect. Dmg (Ma) | 6.8 / 7.2 | 8.6 / 9 | 11.2 / 12 | 13.9 / 14.3 | 15.8 / 16 | 17.5 / 17.9 |
| Couleur : Blanche | Taille utilisée : Oval (Uncut) / Teardrop (Flawless) | Utilisation : Arme à deux mains | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Quartz | Zircon | Moonstone | Achronite | White Opal | Diamond |
| Arcing | Flawless | Elect. DD | 18-41 | 22-52 | 30-70 | 35-81 | 39-90 | 43-101 |
| Stormforged | Uncut / Flawless | Elect. Dmg (Me) | 3.4 / 3.6 | 4.3 / 4.5 | 5.6 / 6 | 6.9 / 7.2 | 7.9 / 8 | 8.8 / 8.9 |
| Temptestuous | Uncut / Flawless | Elect. Dmg (Ma) | 13.6 / 14.4 | 17.1 / 18 | 22.4 / 24 | 27.8 / 28.6 | 31.5 / 32.1 | 35.1 / 35.7 |
| Couleur : Blanche | Taille utilisée : Oblique (Uncut) / Cabochon (Flawless) | Utilisation : Armure | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Quartz | Zircon | Moonstone | Achronite | White Opal | Diamond |
| Grounding | Uncut / Flawless | Elect. Invul. | 0.9% / 0.9% | 1% / 1% | 1.1% / 1.1% | 1.1% / 1.1% | 1.2% / 1.2% | 1.4% / 1.4% |
| Observer's | Uncut / Flawless | Perception | 19 / 20 | 23 / 24 | 26 / 27 | 30 / 31 | 35 / 36 | 39 / 40 |
| Shocking | Flawless | Elect. DD (Reactive) | 10-22 per sec (9 sec) | 12-28 per sec (9 sec) | 16-38 per sec (9 sec) | 19-44 per sec (9 sec) | 21-49 per sec (9 sec) | 23-54 per sec (9 sec) |
| Temptestuous | Uncut / Flawless | Elect. Dmg (Ma) | 5.5 / 5.7 | 6.8 / 7.2 | 8.9 / 9.6 | 11.1 / 11.4 | 12.6 / 12.8 | 14 / 14.3 |
Gemmes Jaunes :

| Couleur : Jaune | Taille utilisée : Rhombic (Uncut) / Trillion (Flawless) | Utilisation : Arme à une main | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Citrine | Chrysoberyl | Sagenite | Topaz | Heliodor | Golden Beryl |
| Focusing | Uncut / Flawless | Casting Conc. | 15 / 16 | 19 / 20 | 22 / 23 | 26 / 27 | 29 / 30 | 32 / 33 |
| Omnific | Uncut / Flawless | Magic Damage | 10.9 / 11.5 | 13.7 / 14.4 | 17.9 / 19.2 | 21.7 / 22.9 | 25.2 / 25.7 | 28.1 / 28.5 |
| Retributive | Uncut / Flawless | Holy Dmg (Me) | 1.7 / 1.8 | 2.1 / 2.3 | 2.8 / 3 | 3.5 / 3.6 | 3.9 / 4 | 4.4 / 4.5 |
| Sacred | Uncut / Flawless | Holy Dmg (Ma) | 6.8 / 7.2 | 8.6 / 9 | 11.2 / 12 | 13.9 / 14.3 | 15.8 / 16 | 17.5 / 17.9 |
| Wrathful | Flawless | Holy DD | 21-38 | 26-48 | 35-65 | 41-75 | 45-84 | 51-93 |
| Couleur : Jaune | Taille utilisée : Oval (Uncut) / Teardrop (Flawless) | Utilisation : Arme à deux mains | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Citrine | Chrysoberyl | Sagenite | Topaz | Heliodor | Golden Beryl |
| Focusing | Uncut / Flawless | Casting Conc. | 15 / 16 | 19 / 20 | 22 / 23 | 26 / 27 | 29 / 30 | 32 / 33 |
| Omnific | Uncut / Flawless | Magic Damage | 21.8 / 23 | 27.4 / 28.6 | 35.8 / 38.5 | 44.5 / 45.8 | 50.4 / 51.3 | 56.1 / 57.1 |
| Retributive | Uncut / Flawless | Holy Dmg (Me) | 3.4 / 3.6 | 4.3 / 4.5 | 5.6 / 6 | 6.9 / 7.2 | 7.9 / 8 | 8.8 / 8.9 |
| Sacred | Uncut / Flawless | Holy Dmg (Ma) | 13.6 / 14.4 | 17.1 / 18 | 22.4 / 24 | 27.8 / 28.6 | 31.5 / 32.1 | 35.1 / 35.7 |
| Wrathful | Flawless | Holy DD | 21-38 | 26-48 | 35-65 | 41-75 | 45-84 | 51-93 |
| Couleur : Jaune | Taille utilisée : Oblique (Uncut) / Cabochon (Flawless) | Utilisation : Armure | ||||||
| Préfixe | Qualité | Effet | Citrine | Chrysoberyl | Sagenite | Topaz | Heliodor | Golden Beryl |
| Focusing | Uncut / Flawless | Casting Conc. | 15 / 16 | 19 / 20 | 22 / 23 | 26 / 27 | 29 / 30 | 32 / 33 |
| Merciful | Uncut / Flawless | - Hate Gain | -1 % | -1 % | -1 % | -1 % | -1 % | -1 % |
| Purifying | Uncut / Flawless | Poison Invul. | 1% / 1.4% | 1% / 1.4% | 1% / 1.4% | 1% / 1.4% | 1% / 1.4% | 1% / 1.4% |
